磐田市の日の出・日の入り

2026年10月25日(日)

🌅 日の出 06:02
🌇 日の入り 17:02
☀ 昼の長さ 10時間59分

7日間の日の出・日の入り

日付 日の出 日の入り 昼の長さ
10月25日(日) 06:02 17:02 10時間59分
10月26日(月) 06:03 17:01 10時間57分
10月27日(火) 06:04 17:00 10時間55分
10月28日(水) 06:05 16:58 10時間53分
10月29日(木) 06:06 16:57 10時間51分
10月30日(金) 06:07 16:56 10時間49分
10月31日(土) 06:08 16:55 10時間47分

今後7日間の変化

磐田市の10月25日の日の出は06:02、日の入りは17:02、昼の長さは10時間59分です。10月25日から10月31日にかけて、日の出は6分遅くなります。日の入りは7分早くなります。昼の長さは12分短くなります。

掲載時刻について

掲載している日の出・日の入り時刻は、 各自治体の代表地点をもとにした計算値です。 地形・建物・天候などの影響により、 実際に太陽が見える時刻とは 異なる場合があります。

2026年10月の日の出・日の入り

日付 日の出 日の入り 昼の長さ
10月1日(木) 05:43 17:33 11時間50分
10月2日(金) 05:43 17:31 11時間47分
10月3日(土) 05:44 17:30 11時間45分
10月4日(日) 05:45 17:28 11時間43分
10月5日(月) 05:46 17:27 11時間41分
10月6日(火) 05:46 17:26 11時間39分
10月7日(水) 05:47 17:24 11時間37分
10月8日(木) 05:48 17:23 11時間34分
10月9日(金) 05:49 17:22 11時間32分
10月10日(土) 05:50 17:20 11時間30分
10月11日(日) 05:50 17:19 11時間28分
10月12日(月) 05:51 17:18 11時間26分
10月13日(火) 05:52 17:16 11時間24分
10月14日(水) 05:53 17:15 11時間22分
10月15日(木) 05:54 17:14 11時間20分
10月16日(金) 05:54 17:12 11時間18分
10月17日(土) 05:55 17:11 11時間15分
10月18日(日) 05:56 17:10 11時間13分
10月19日(月) 05:57 17:09 11時間11分
10月20日(火) 05:58 17:08 11時間9分
10月21日(水) 05:59 17:06 11時間7分
10月22日(木) 05:59 17:05 11時間5分
10月23日(金) 06:00 17:04 11時間3分
10月24日(土) 06:01 17:03 11時間1分
10月25日(日) 06:02 17:02 10時間59分
10月26日(月) 06:03 17:01 10時間57分
10月27日(火) 06:04 17:00 10時間55分
10月28日(水) 06:05 16:58 10時間53分
10月29日(木) 06:06 16:57 10時間51分
10月30日(金) 06:07 16:56 10時間49分
10月31日(土) 06:08 16:55 10時間47分

日の出・日の入りをもっと活用する

時刻表を確認したら、日の出の方角や日没後の明るさも調べてみましょう。旅行や撮影の計画に役立つ解説記事を紹介します。